Nachfolgend sehen Sie die Stückzahlen, die von den verschiedenen Münzen in den einzelnen Ländern geprägt werden.
Leider sind die Informationen hierüber recht widersprüchlich und auch noch unvollständig. So können die Zahlen nur einen Anhaltspunkt für die Häufigkeit der einzelnen Münzen sein. Gesicherte Zahlen wird es wohl erst nach der Bargeld-Einführung geben.
Tip: Ein Klick auf die Flaggen/Kennzeichen führt zu den Münzen des jeweiligen Landes.
Alle Mengenangaben in Mio. Stück.
| Land | Jahr | 1 Cent |
2 Cent |
5 Cent |
10 Cent |
20 Cent |
50 Cent |
1 Euro |
2 Euro |
Gesamt | Anmerk. | Quelle |
| 2002 | 300 | 100 | 100 | 400 | 100 | 150 | 200 | 150 | 1.500 | Österreichische Nationalbank | ||
| Münzprägung noch nicht entschieden. | ||||||||||||
| 2002 A | 740 | 360 | 460 | 660 | 320 | 320 | 340 | 200 | 3.400 | Bundesministerium der Finanzen per Mail | ||
| 2002 D | 777 | 378 | 483 | 693 | 336 | 336 | 357 | 210 | 3.570 | |||
| 2002 F | 888 | 432 | 552 | 792 | 384 | 384 | 408 | 240 | 4.080 | |||
| 2002 G | 518 | 252 | 322 | 462 | 224 | 224 | 238 | 140 | 2.380 | |||
| 2002 J | 777 | 378 | 483 | 693 | 336 | 336 | 357 | 210 | 3.570 | |||
| Details über Münzprägung noch nicht bekannt. | Euroconsult Monaco per Mail | |||||||||||
| 1999 | 150 | 100 | 200 | 150 | 75 | 105 | 70 | 50 | 900 | Royal Dutch Mint per Mail | ||
| 2000 | 200 | 125 | 200 | 150 | 75 | 75 | 60 | 65 | 950 | |||
| 2001 | 150 | 175 | 200 | 200 | 70 | 70 | 40 | 45 | 950 | |||
| 2002 | 290 | 340 | 245 | 275 | 145 | 190 | 85 | 50 | 1620 | Portugiesische Münze | ||
| Details über Münzprägung noch nicht bekannt. | Ufficio Filatelico e Numismatico (Vatikanstadt) per Mail | |||||||||||
| 12.000 | 8.900 | 11.200 | 9.700 | 5.000 | 7.200 | 4.200 | 2.700 | 60.900 | Broschüre der Europäischen Kommission | |||
Da es sehr schwierig ist weitere Details herauszufinden, bin ich sehr dankbar für jeden Hinweis.
Bitte einfach an info@euro-ist-da.de mailen. Danke!
© 2001 Mantz, Stand: 06.06.2001